Spielplan
Datum | Spielkennung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Uhrzeit | Tore | Spielstätte |
So, 26.08.2012 | 40704001 | SG Damp Waabs | TSV Nordschwansen-Karby | 11:00 | 2 : 6 | B e r i c h t |
Sa, 01.09.2012 | 40704006 | TSV Nordschwansen-Karby | TSV Neudorf-Bornstein | 11:00 | 10 : 0 | B e r i c h t |
Mi, 05.09.2012 | 140862003 | VfR Eckernförde | TSV Nordschwansen-Karby | 18:00 | 3 : 4 | B e r i c h t |
So, 09.09.2012 | 40704009 | TSV Nordschwansen-Karby | ||||
Sa, 15.09.2012 | 40704012 | TSV Nordschwansen-Karby | SG EMTV/BSV | 11:00 | 14:2 | B e r i c h t |
Mi, 26.09.2012 | 40704013 | Eckernförder SV 2 | TSV Nordschwansen-Karby | 17:30 | 2 : 7 | B e r i c h t |
Sa, 29.09.2012 | 40704016 | TSV Nordschwansen-Karby | SG Damp Waabs | 11:00 | 5 : 3 | B e r i c h t |
So, 28.10.2012 | 40704021 | TSV Neudorf-Bornstein | TSV Nordschwansen-Karby | 10:00 | 8 : 5 | B e r i c h t |
So, 04.11.2012 | 40704024 | TSV Nordschwansen-Karby | ||||
Sa, 17.11.2012 | 40704028 | TSV Nordschwansen-Karby | Eckernförder SV 2 | 11:00 | 6 : 2 | B e r i c h t |
Mi, 21.11.2012 | 40704027 | SG EMTV/BSV | TSV Nordschwansen-Karby | 17:00 | 0 : 9 | B e r i c h t |
Sa, 24.11.2012 | 140903004 | TSV Nordschwansen-Karby | SG Schlei 08 | 16:00 | 0 : 1 | B e r i c h t |
So, 14.04.2013 | 041365008 | TuS Rotenhof 2 | TSV Nordschwansen-Karby | 11:00 | 5 : 2 | B e r i c h t |
So, 21.04.2013 | 041365010 | spielfrei | ||||
Mi. 15.05.2013 | 041365001 | TSV Nordschwansen-Karby | Westerrönfelder SV | 18:00 | 5 : 0 | Nichtantr. Gast |
Di, 21.05.2013 | 041365014 | TuS Jevenstedt | TSV Nordschwansen-Karby | 18:00 | 8 : 1 | B e r i c h t |
So, 26.05.2013 | 041365023 | TSV Nordschwansen-Karby | TuS Rotenhof 2 | 11:00 | 5 : 0 | Nichtantr. Gast |
Di, 28.05.2013 | 041365016 | Westerrönfelder SV | TSV Nordschwansen-Karby | 18:00 | 1 : 2 | |
Mi, 29.05.2013 | 041365025 | spielfrei | ||||
Sa, 01.06.2013 | 041365029 | TSV Nordschwansen-Karby | TuS Jevenstedt | 13:45 | 6 : 8 | |
Mi, 05.06.2013 | 041365019 | TSV Nordschwansen-Karby | Eckernförder SV | 18:00 | 0 : 5 | |
Do, 13.06.2013 | 041365004 | Eckernförder SV | TSV Nordschwansen-Karby | 17:30 | 5 : 2 |
Saisonabschluß
Hier finden Sie den Spielplan der vergangenen Saison
und die Abschlußtabelle zum herunterladen oder anzuschauen: